Comparer les fonctionnalités entre nos éditions Free et Team de Remote Desktop Manager.
Gestion des connexions à distance
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Lancer et authentifier les connexions avec un seul clic | Lancer des connexions à des sessions privilégiées, serveurs distants, machines virtuelles, sites Web et applications avec un seul clic en utilisant l'injection des identifiants. | ||
S'intègre à différents types de connexion et modules complémentaires | S'intègre avec les protocoles et types de connexion à distance les plus populaires ainsi que plus de 60 add-ons. | ||
VPN intégré et gestion VPN | Gestion intégrée des connexions VPN avec Microsoft, Cisco, SonicWall et IPsecVPN; gérer aussi les routes VPN. | ||
Exporter les sessions et entrées | Exporter facilement des informations dans un fichier XML. | ||
Importer depuis d'autres applications et depuis différentes sources | Importer des sessions depuis d'autres applications comme Dameware, KeePass, RDCMan, et plus; importer des informations depuis un fichier CSV ou directement depuis Active Directory. | ||
Support macro et macro automatisée | Prendre en charge des variables personnalisées (hôte, nom d'utilisateur, domaine, mot de passe) et des variables d'environnement Windows; prendre aussi en charge les macros de frappe automatisées à la connexion ou déconnexion. | ||
Macro automatisée | Macro de frappe automatisée à la connexion ou à la déconnexion. |
Gestion des mots de passe
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Coffre fort centralisé pour mots de passe | Utiliser un chiffrement approuvé par le gouvernement fédéral des États-Unis, RDM protège vos comptes privilégiés dans un coffre centralisé. | ||
Stockage sécurisé des informations sensibles | RDM stocke des informations sensibles, telles que les détails de comptes bancaires, adresses de courriel, détails de passeports, numéros de cartes de crédit, et codes d'alarme, dans un coffre hautement sécurisé et centralisé. | ||
Générateur de mots de passe et outils de gestion de mots de passe intégrés | Générer des mots de passe forts et aléatoires avec un analyseur de mot de passe intégré et des rapports d'historique de mot de passe. | ||
Héritage de mot de passe | Configurer votre mot de passe sur un dossier parent pour que les dossiers enfants l'héritent. Cela permet aux entrées d'hériter des identifiants d'un dossier parent. | ||
Gestionnaire de documents | Stocker en toute sécurité tous vos documents PDF, Word, Excel, Visio et image directement dans la base de données pour un partage facile. | ||
Coffre utilisateur intégré | Permettre à chaque utilisateur d'avoir son propre coffre utilisateur que seul il peut accéder. | ||
S'intègre avec les gestionnaires de mots de passe existants | Remote Desktop Manager s'intègre avec 1Password, Dashlane, KeePass, LastPass, et plus. | ||
Importer des mots de passe | Importer directement des informations d'identification d'autres applications, y compris 1Password, KeePass et LastPass. |
Accès sécurisé aux actifs critiques
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Injection des identifiants | Injecter directement les identifiants dans des points de terminaison tels que les serveurs, les stations de travail et les applications tandis que l'extension de navigateur Workspace offre une connexion automatique aux sites Web. | ||
Intégration au navigateur web | L'extension de navigateur s'intègre à Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et Opera. | ||
Mots de passe chiffrés | Tous les mots de passe sont chiffrés par défaut. | ||
Chiffrement double | Double chiffrement de la base de données avec une phrase secrète personnalisée ou un certificat. | ||
Contrôle d'accès basé sur les rôles | Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet la création d'un système de protection granulaire, offrant la flexibilité de gérer plus de permissions. | ||
Authentification multifacteur | Ajouter une couche de protection à votre source de données en utilisant des outils d'authentification multifacteur comme Duo, Yubikey, ou toute application TOTP. | ||
Suivi de version | Suivre toutes les modifications, permettant de voir l'historique des changements et de revenir facilement à une modification ou suppression non désirée. |
Multiplateforme
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Clients multiplateformes | Disponible pour les plateformes Windows, macOS, Linux, Android et iOS. | ||
Sessions mobiles à distance | Sur les appareils mobiles, ouvrir des sessions distantes vers des points de terminaison pour corriger rapidement les problèmes sur le terrain. | ||
Clients natifs | Les clients sont construits nativement pour leurs systèmes d'exploitation afin de garantir performance et sécurité. | ||
Sources de données multiples | Se connecter à plus d'une source de données lors de vos déplacements. | ||
Outils mobiles | Des outils intégrés pratiques tels que ping, générateurs de clé privée SSH, et gestionnaires de fichiers sont disponibles pour les clients mobiles. |
Facilité de gestion
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Accès mobile | Récupérer des mots de passe et approuver des demandes où que vous soyez en utilisant votre smartphone. | ||
Consoles de virtualisation intégrées | Offrir un aperçu rapide de l'état d'une machine à l'aide de consoles de virtualisation intégrées, telles que Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer et VMware. | ||
Consoles cloud intégrées | Offrir des consoles intégrées, telles que Active Directory, VMware, Hyper-V, Amazon EC2 et Microsoft Azure. | ||
Mode hors ligne | Accéder à votre base de données même lorsqu'il n'y a pas de connectivité Internet. | ||
Prise en charge des outils macro/script | Prend en charge tout outil en ligne de commande, macros clavier, PowerShell, WASP PowerShell et plus. | ||
Powershell | Modifier ou importer des entrées avec PowerShell ; ouvrir toute connexion directement à partir d'un script. |
Audits et rapports
Fonctionnalité | Description | Gratuit | Équipe |
---|---|---|---|
Piste d'audit | Capturer tous les événements entourant les opérations de comptes privilégiés, y compris les tentatives de connexion et l'historique. | ||
Piste d'audit d'utilisation des mots de passe | Vue claire de l'accès aux mots de passe et des traces d'audit. | ||
Journal d'activité | Générer des journaux d'accès exhaustifs pour suivre l'activité des utilisateurs privilégiés. | ||
Statut de connexion en temps réel | Fournir une vue claire des utilisateurs actuellement connectés aux serveurs à l'intérieur du même coffre. | ||
Avertissement de connexion | Avertissement de connexion facultatif pour les utilisateurs déjà connectés. | ||
Exporter les rapports | Exporter votre rapport sous forme de fichier CSV ou exécuter et exporter votre rapport via une ligne de commande. | ||
Rapport de connexions échouées | Générer un rapport exhaustif des tentatives de connexion échouées et de l'historique. | ||
Notifications d'entrée | Recevoir des notifications sur les entrées et événements de licence expirés ou sur le point d'expirer. |