> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/resources/fr/integration-levels.md).

# Niveaux d'intégration

Devolutions intègre un large éventail de technologies et de logiciels tiers. Certains types de sessions, tels que RDP et SSH, sont des fonctionnalités essentielles de Remote Desktop Manager et sont utilisés par des centaines de milliers de nos utilisateurs. Nous intégrons également d'autres types beaucoup moins populaires ; ceux-ci sont généralement ajoutés à la demande des utilisateurs sur notre forum et sont maintenus selon nos meilleures capacités.

L'objectif de ce document est de décrire le niveau de maintenance et de support que vous pouvez attendre de Devolutions pour les sessions que nous intégrons. La classification est basée sur un certain nombre de facteurs, tels que :

* Le niveau de contrôle que nous avons sur l'intégration
* Si l'intégration est une préversion, un module complémentaire ou est dépréciée
* La popularité des types auprès de notre base d'utilisateurs

**Par défaut, les types de sessions qui ne sont pas explicitement répertoriés appartiennent au niveau d'intégration 2.**

### Niveau d'intégration <a href="#integration-level" id="integration-level"></a>

#### Niveau d'intégration 1 - Support élevé <a href="#integration-level-1-high-support" id="integration-level-1-high-support"></a>

Ce niveau reflète notre plus grande capacité et notre engagement à résoudre les problèmes. Il inclut les sessions basées sur des protocoles populaires et standardisés, ainsi que les services développés directement par Devolutions. Les types de sessions les plus populaires auprès de nos utilisateurs sont généralement placés dans cette catégorie.

#### Niveau d'intégration 2 - Support modéré <a href="#integration-level-2-moderate-support" id="integration-level-2-moderate-support"></a>

Ce niveau inclut les intégrations pour lesquelles nous avons un niveau de contrôle modéré. Il s'agit généralement d'intégrations basées sur une API ou un SDK.

#### Niveau d'intégration 3 - Support limité <a href="#integration-level-3-limited-support" id="integration-level-3-limited-support"></a>

Les sessions de ce niveau sont prises en charge selon nos meilleures capacités. Les sessions suivantes relèvent de ce niveau :

* Modules complémentaires
* Entrées dépréciées

Les sessions intégrées en lançant un programme externe depuis la ligne de commande appartiennent à ce niveau, car les options disponibles pour ce type d'intégration sont les plus limitées. Les types présentant des niveaux d'utilisation très faibles peuvent également être placés dans cette catégorie.

Les tableaux suivants répertorient les niveaux pour les espaces de travail, les sessions et les types de gestion des informations d'identification.

#### Espaces de travail <a href="#workspaces" id="workspaces"></a>

| Niveau d'intégration       | Espaces de travail                                                                     |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Niveau d'intégration 1** | Devolutions Server, Devolutions Cloud, SQL Server, Azure SQL, SQLite                   |
| **Niveau d'intégration 2** | CyberArk, XML                                                                          |
| **Niveau d'intégration 3** | <p><em><strong>Espaces de travail dépréciés</strong></em><br>Google Drive, Dropbox</p> |

#### Sessions <a href="#sessions" id="sessions"></a>

| Niveau d'intégration       | Types de sessions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Niveau d'intégration 1** | RDP, SSH (SSH Tunnel, SCP, SFTP, SSH port forward), Telnet, Web browser, VNC (FreeVNC, IronVNC), FTP, Active Directory dashboard, Apple Remote Desktop, Microsoft Entra ID dashboard, Powershell, Devolutions Gateway, SPICE protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **Niveau d'intégration 2** | Apple Remote Management, AWS dashboard, BeyondTrust, ControlR, ControlR dashboard, CyberArk (SIA, PSM), Citrix, DameWare Mini Remote Control, Dell iDRAC, DeskRoll, Docker management console, GetScreen, Google Workspace, HP iLO, IBM 5250, LogMeIn, Microtik Winbox, Microsoft Hyper-V dashboard, OpenVPN, PowerShell Universal, Proxmox dashboard, Proxmox synchronizer, Proxy Tunnel, RD Gateway console, Salesforce Cloud, Serial port, Supremo, TN3270, VMware dashboard, VMware remote console (VMRC), Windows Admin Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Niveau d'intégration 3** | <p>AnyDesk, ISL Light, MobaXterm, Nice DCV, Oracle Virtualbox, Radmin, RustDesk, Teamviewer, VMWare (Player, Workstation, vSphere), VNC (UltraVNC), XWindow<br><br><em><strong>Modules complémentaires</strong></em><br>Ammyy Admin, Axel Viewer, Barracuda NG Firewall, BeyondTrust Representative Console, Bitvise SSH Client, Check Point Smart Console, Cisco ASDM, Citrix NetScaler, Database .Net, Db Visualizer, DBeaver, FastViewer, FortiClient VPN, HeidiSQL, HP Integrated Lights Out (iLO Application), IBM i Access, IBM Personal Communications, Impero Guest, Iperius Remote, MS Telnet, MySQLWorkbench, Navicat Premium, NetSupport Manager, NoMachine, PgAdmin 4, Proxy Networks - Proxy Master, Royal TS, RVTools, SAP Frontend Server (SAP GUI), SAP Hana Studio, SAP MaxDB Database Studio, SAP NetWeaver, SecureCRT, SecureFX, SimpleHelp, SmartFTP, Splashtop, Splunk, SQL Server Management Studio, SuperMicro IPMI Utilities, Teradici PCoIP Client, TOAD, Veeam, VMware Horizon View Client, X2Go Client, Xshell, ZOC<br><em><strong>Sessions dépréciées</strong></em><br>Google Drive, Intel AMT (KVM), Microsoft Azure Storage Explorer, Microsoft RD Gateway, Rebex (FTP, SSH, SCP), PuTTY, Spiceworks, XenServer</p> |

#### Gestion des informations d'identification <a href="#credential-management" id="credential-management"></a>

| Niveau d'intégration       | Types de gestion des informations d'identification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Niveau d'intégration 1** | <p>SSH key, compte privilégié Devolutions Server, compte privilégié Devolutions Cloud, JWT (JSON Web Token), PGP key, RSA SecurID, X.509 certificate<br><br><em><strong>Entrées génériques</strong></em><br>nom d'utilisateur et mot de passe, liste de mots de passe, OTP, API key, code d'accès, chaîne de connexion</p>                                                                                                   |
| **Niveau d'intégration 2** | 1Password, Bitwarden, Cerby, Dashlane, CyberArk, Delinea Secret Server, Hashicorp Vault, Hudu, IT Glue, IT Portal, Keepass, Keeper, LAPS, LastPass, LockSelf password manager, Netwrix Password Secure, One Identity Safeguard, Passwordstate, Password Depot, Passbolt, Pleasant Password Server, Proton Pass, Psono, Roboform, Sticky Password, TeamPass, Topicus KeyHub, True Key, Windows Credential Manager, Zoho Vault |
| **Niveau d'intégration 3** | <p><em><strong>Modules complémentaires</strong></em><br><br><em><strong>Types de gestion des informations d'identification dépréciés</strong></em></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.devolutions.net/resources/fr/integration-levels.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
