> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/it/readme/compare-editions.md).

# Confronta le edizioni

Confronti le funzionalità tra le nostre edizioni Free e Team di Remote Desktop Manager.

### Gestione delle connessioni remote

| Funzionalità                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Solo | Team |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Avvii e autentichi le connessioni con un solo clic**      | Avvii connessioni a sessioni privilegiate, server remoti, macchine virtuali, siti web e applicazioni con un solo clic utilizzando l'iniezione delle credenziali.                                        | X    | X    |
| **Si integra con diversi tipi di connessione e add-on**     | Si integra con i protocolli e i tipi di connessione remota più diffusi, oltre a più di 60 add-on.                                                                                                       | X    | X    |
| **VPN integrata e gestione VPN**                            | Gestione integrata delle connessioni VPN con Microsoft, Cisco, SonicWall e IPsecVPN; supporta inoltre la gestione delle route VPN.                                                                      | X    | X    |
| **Esportazione di sessioni e voci**                         | Esporti facilmente le informazioni in un file XML.                                                                                                                                                      | X    | X    |
| **Importazione da altre applicazioni e da diverse origini** | Importi sessioni da altre applicazioni come Dameware, KeePass, RDCMan e altre; importi informazioni da un file CSV o direttamente da Active Directory.                                                  | X    | X    |
| **Supporto delle macro e macro automatizzate**              | Supporta variabili personalizzate (host, nome utente, dominio, password) e variabili d'ambiente di Windows; supporta inoltre macro di digitazione automatizzate alla connessione o alla disconnessione. | X    | X    |
| **Macro automatizzata**                                     | Macro di digitazione automatizzata alla connessione o alla disconnessione.                                                                                                                              | X    | X    |

### Gestione delle password

| Funzionalità                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Solo | Team |
| --------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Cassaforte centralizzata delle password**                                 | Utilizzando una crittografia approvata dal governo federale statunitense, RDM protegge i suoi account privilegiati in una cassaforte centralizzata.                                                | X    | X    |
| **Archiviazione sicura delle informazioni riservate**                       | RDM archivia informazioni riservate, come dati bancari, indirizzi e-mail, dati del passaporto, numeri di carte di credito e codici di allarme, in una cassaforte centralizzata e altamente sicura. | X    | X    |
| **Generatore di password e strumenti integrati di gestione delle password** | Generi password casuali complesse con un analizzatore di password integrato e report sulla cronologia delle password.                                                                              | X    | X    |
| **Ereditarietà delle password**                                             | Imposti la password su una cartella principale affinché le cartelle figlie la ereditino. Ciò consente alle voci di ereditare le credenziali da una cartella principale.                            | X    | X    |
| **Gestore documenti**                                                       | Archivia in modo sicuro tutti i suoi documenti PDF, Word, Excel, Visio e immagini direttamente nel database per una condivisione semplice.                                                         | X    | X    |
| **Cassaforte utente integrata**                                             | Consente a ciascun utente di disporre della propria cassaforte utente, accessibile solo da lui.                                                                                                    | X    | X    |
| **Si integra con i gestori di password esistenti**                          | Remote Desktop Manager si integra con 1Password, Dashlane, KeePass, LastPass e altri.                                                                                                              |      | X    |
| **Importazione delle password**                                             | Importa direttamente le credenziali da altre applicazioni, tra cui 1Password, KeePass e LastPass.                                                                                                  | X    | X    |

### Accesso sicuro alle risorse critiche

| Funzionalità                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Solo | Team |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | ---- |
| **Brokering degli account**                  | Inietti direttamente le credenziali negli endpoint come server, workstation e applicazioni, mentre l'estensione per browser Devolutions Devolutions Password Manager offre l'accesso automatico ai siti web. | X    | X    |
| **Integrazione con i browser web**           | L'estensione per browser si integra con Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e Opera.                                                                                                                   | X    | X    |
| **Password crittografate**                   | Tutte le password sono crittografate per impostazione predefinita.                                                                                                                                           | X    | X    |
| **Doppia crittografia**                      | Doppia crittografia del database con passphrase o certificato personalizzati.                                                                                                                                |      | X    |
| **Controllo degli accessi basato sui ruoli** | Il controllo degli accessi basato sui ruoli consente di creare un sistema di protezione granulare, offrendo la flessibilità di gestire più autorizzazioni.                                                   |      | X    |
| **Autenticazione a più fattori**             | Aggiunga un livello di protezione al suo spazio di lavoro utilizzando strumenti di autenticazione a più fattori come Duo, Yubikey o qualsiasi applicazione TOTP.                                             | X    | X    |
| **Tracciamento delle versioni**              | Tiene traccia di tutte le modifiche, consentendole di visualizzare la cronologia delle modifiche e di annullare facilmente qualsiasi modifica o eliminazione indesiderata.                                   | X    | X    |

### Multipiattaforma

| Funzionalità                  | Descrizione                                                                                                                    | Solo | Team |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | ---- |
| **Client multipiattaforma**   | Disponibile per le piattaforme Windows, macOS, Linux, Android e iOS.                                                           | X    | X    |
| **Sessioni remote da mobile** | Da dispositivi mobili, apra sessioni remote verso gli endpoint per risolvere rapidamente i problemi sul campo.                 | X    | X    |
| **Client nativi**             | I client sono sviluppati in modo nativo per i rispettivi sistemi operativi, per prestazioni e sicurezza.                       | X    | X    |
| **Spazi di lavoro multipli**  | Si connetta a più di un singolo spazio di lavoro mentre è in movimento.                                                        | X    | X    |
| **Strumenti mobili**          | Per i client mobili sono disponibili comodi strumenti integrati come ping, generatori di chiavi private SSH e gestori di file. | X    | X    |

### Facilità di gestione

| Funzionalità                              | Descrizione                                                                                                                                                          | Solo | Team |
| ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Accesso mobile**                        | Recuperi le password e approvi le richieste ovunque si trovi utilizzando il suo smartphone.                                                                          | X    | X    |
| **Console di virtualizzazione integrate** | Offre una rapida panoramica dello stato di una macchina utilizzando console di virtualizzazione integrate, come Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer e VMware. | X    | X    |
| **Console cloud integrate**               | Offre console integrate, come Active Directory, VMware, Hyper-V, Amazon EC2 e Microsoft Azure.                                                                       | X    | X    |
| **Modalità offline**                      | Acceda al suo database anche quando non è disponibile la connettività Internet.                                                                                      | X    | X    |
| **Supporto degli strumenti macro/script** | Supporta qualsiasi strumento a riga di comando, macro da tastiera, PowerShell, WASP PowerShell e altro ancora.                                                       | X    | X    |
| **PowerShell**                            | Modifichi o importi voci con PowerShell; apra qualsiasi connessione direttamente da uno script.                                                                      | X    | X    |

### Audit e report

| Funzionalità                                      | Descrizione                                                                                                                      | Solo                              | Team |
| ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | ---- |
| **Traccia di audit**                              | Acquisisca tutti gli eventi relativi alle operazioni sugli account privilegiati, inclusi i tentativi di accesso e la cronologia. |                                   | X    |
| **Traccia di audit dell'utilizzo delle password** | Visione chiara degli accessi alle password e delle tracce di audit.                                                              |                                   | X    |
| **Registro attività**                             | Generi registri di accesso esaustivi per tenere traccia dell'attività degli utenti privilegiati.                                 | Solo utente della macchina locale | X    |
| **Stato della connessione in tempo reale**        | Fornisce una visione chiara di quali utenti sono attualmente connessi ai server all'interno della stessa cassaforte.             |                                   | X    |
| **Avviso di connessione**                         | Avviso di connessione opzionale per gli utenti già connessi.                                                                     |                                   | X    |
| **Esportazione dei report**                       | Esporti il suo report come file CSV oppure esegua ed esporti il suo report tramite una riga di comando.                          | X                                 | X    |
| **Report degli accessi non riusciti**             | Generi un report esaustivo dei tentativi di accesso non riusciti e della relativa cronologia.                                    |                                   | X    |
| **Notifiche delle voci**                          | Riceva notifiche sulle voci scadute e in scadenza e sugli eventi relativi alle licenze.                                          |                                   | X    |

#### Vedere anche

* [Devolutions Blog - Why Remote Desktop Manager Free (Solo) is a power tool for individual IT pros](https://blog.devolutions.net/2025/06/why-remote-desktop-manager-free-solo-is-a-power-tool-for-individual-it-pros/)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.devolutions.net/rdm/it/readme/compare-editions.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
