> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/fr/overview/compare-editions.md).

# Comparer les éditions

Comparez les fonctionnalités entre nos éditions Free et Team de Remote Desktop Manager.

### Gestion des connexions à distance

| Fonctionnalité                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                          | Solo | Team |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | ---- |
| **Lancer et authentifier des connexions en un seul clic**        | Lancez des connexions vers des sessions privilégiées, des serveurs distants, des machines virtuelles, des sites Web et des applications en un seul clic grâce à l'injection d'identifiants.                                          | X    | X    |
| **S'intègre à différents types de connexions et extensions**     | S'intègre aux protocoles et types de connexions à distance les plus populaires ainsi qu'à plus de 60 extensions.                                                                                                                     | X    | X    |
| **VPN intégré et gestion des VPN**                               | Gestion intégrée des connexions VPN avec Microsoft, Cisco, SonicWall et IPsecVPN; prend également en charge la gestion des routes VPN.                                                                                               | X    | X    |
| **Exporter des sessions et des entrées**                         | Exportez facilement de l'information dans un fichier XML.                                                                                                                                                                            | X    | X    |
| **Importer depuis d'autres applications et différentes sources** | Importez des sessions depuis d'autres applications comme Dameware, KeePass, RDCMan et plus encore; importez de l'information depuis un fichier CSV ou directement depuis Active Directory.                                           | X    | X    |
| **Prise en charge des macros et macro automatisée**              | Prend en charge les variables personnalisées (hôte, nom d'utilisateur, domaine, mot de passe) et les variables d'environnement Windows; prend également en charge la macro de saisie automatisée à la connexion ou à la déconnexion. | X    | X    |
| **Macro automatisée**                                            | Macro de saisie automatisée à la connexion ou à la déconnexion.                                                                                                                                                                      | X    | X    |

### Gestion de mots de passe

| Fonctionnalité                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                      | Solo | Team |
| ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Coffre de mots de passe centralisé**                                         | Grâce à un chiffrement approuvé par le gouvernement fédéral américain, RDM protège vos comptes privilégiés dans un coffre centralisé.                                                                                            | X    | X    |
| **Stocker de l'information sensible en toute sécurité**                        | RDM stocke l'information sensible, comme les détails de comptes bancaires, les adresses courriel, les détails de passeport, les numéros de cartes de crédit et les codes d'alarme, dans un coffre centralisé hautement sécurisé. | X    | X    |
| **Générateur de mots de passe et outils intégrés de gestion de mots de passe** | Générez des mots de passe forts et aléatoires avec un analyseur de mots de passe intégré et des rapports d'historique des mots de passe.                                                                                         | X    | X    |
| **Héritage des mots de passe**                                                 | Définissez votre mot de passe sur un dossier parent afin que les dossiers enfants en héritent. Cela permet aux entrées d'hériter des identifiants d'un dossier parent.                                                           | X    | X    |
| **Gestionnaire de documents**                                                  | Stocke en toute sécurité tous vos documents PDF, Word, Excel, Visio et images directement dans la base de données pour un partage facile.                                                                                        | X    | X    |
| **Coffre utilisateur intégré**                                                 | Permet à chaque utilisateur d'avoir son propre coffre utilisateur auquel lui seul peut accéder.                                                                                                                                  | X    | X    |
| **S'intègre aux gestionnaires de mots de passe existants**                     | Remote Desktop Manager s'intègre à 1Password, Dashlane, KeePass, LastPass et plus encore.                                                                                                                                        |      | X    |
| **Importer des mots de passe**                                                 | Importe directement les identifiants depuis d'autres applications, notamment 1Password, KeePass et LastPass.                                                                                                                     | X    | X    |

### Accès sécurisé aux actifs critiques

| Fonctionnalité                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                       | Solo | Team |
| --------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Injection d'identifiants**            | Injectez directement les identifiants dans des terminaux comme des serveurs, des postes de travail et des applications, tandis que l'extension de navigateur Devolutions Devolutions Password Manager offre l'ouverture de session automatique sur les sites Web. | X    | X    |
| **Intégration au navigateur Web**       | L'extension de navigateur s'intègre à Internet Explorer, Firefox, Google Chrome et Opera.                                                                                                                                                                         | X    | X    |
| **Mots de passe chiffrés**              | Tous les mots de passe sont chiffrés par défaut.                                                                                                                                                                                                                  | X    | X    |
| **Double chiffrement**                  | Double chiffrement de la base de données avec une phrase de passe personnalisée ou un certificat.                                                                                                                                                                 |      | X    |
| **Contrôle d'accès basé sur les rôles** | Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet de créer un système de protection granulaire, offrant la flexibilité de gérer davantage de permissions.                                                                                                             |      | X    |
| **Authentification multifacteur**       | Ajoutez une couche de protection à votre espace de travail à l'aide d'outils d'authentification multifacteur comme Duo, Yubikey ou toute application TOTP.                                                                                                        | X    | X    |
| **Suivi des versions**                  | Effectue le suivi de toutes les modifications, ce qui vous permet de consulter l'historique des changements et d'annuler facilement toute modification ou suppression non souhaitée.                                                                              | X    | X    |

### Multiplateforme

| Fonctionnalité                   | Description                                                                                                                                              | Solo | Team |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Clients multiplateformes**     | Offert pour les plateformes Windows, macOS, Linux, Android et iOS.                                                                                       | X    | X    |
| **Sessions distantes mobiles**   | Depuis des appareils mobiles, ouvrez des sessions distantes vers des terminaux afin de résoudre rapidement les problèmes sur le terrain.                 | X    | X    |
| **Clients natifs**               | Les clients sont conçus nativement pour leurs systèmes d'exploitation afin d'assurer la performance et la sécurité.                                      | X    | X    |
| **Espaces de travail multiples** | Connectez-vous à plus d'un espace de travail lors de vos déplacements.                                                                                   | X    | X    |
| **Outils mobiles**               | Des outils intégrés pratiques tels que ping, les générateurs de clés privées SSH et les gestionnaires de fichiers sont offerts pour les clients mobiles. | X    | X    |

### Facilité de gestion

| Fonctionnalité                              | Description                                                                                                                                                       | Solo | Team |
| ------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Accès mobile**                            | Récupérez des mots de passe et approuvez des demandes où que vous soyez à partir de votre téléphone intelligent.                                                  | X    | X    |
| **Consoles de virtualisation intégrées**    | Offre un survol rapide de l'état d'une machine à l'aide de consoles de virtualisation intégrées, telles que Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer et VMware. | X    | X    |
| **Consoles infonuagiques intégrées**        | Offre des consoles intégrées, telles qu'Active Directory, VMware, Hyper-V, Amazon EC2 et Microsoft Azure.                                                         | X    | X    |
| **Mode hors connexion**                     | Accédez à votre base de données même en l'absence de connexion Internet.                                                                                          | X    | X    |
| **Prise en charge des outils macro/script** | Prend en charge tout outil de ligne de commande, les macros de clavier, PowerShell, WASP PowerShell et plus encore.                                               | X    | X    |
| **PowerShell**                              | Modifiez ou importez des entrées avec PowerShell; ouvrez n'importe quelle connexion directement à partir d'un script.                                             | X    | X    |

### Audits et rapports

| Fonctionnalité                                       | Description                                                                                                                          | Solo                                       | Team |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ---- |
| **Piste d'audit**                                    | Capturez tous les événements entourant les opérations de comptes privilégiés, y compris les tentatives de connexion et l'historique. |                                            | X    |
| **Piste d'audit de l'utilisation des mots de passe** | Vue claire de l'accès aux mots de passe et des traces d'audit.                                                                       |                                            | X    |
| **Journal d'activité**                               | Générez des journaux d'accès exhaustifs pour suivre l'activité des utilisateurs privilégiés.                                         | Utilisateur de la machine locale seulement | X    |
| **État de connexion en temps réel**                  | Fournit une vue claire des utilisateurs actuellement connectés aux serveurs au sein du même coffre.                                  |                                            | X    |
| **Avertissement de connexion**                       | Avertissement de connexion optionnel pour les utilisateurs déjà connectés.                                                           |                                            | X    |
| **Exportation de rapports**                          | Exportez votre rapport en fichier CSV ou exécutez et exportez votre rapport par ligne de commande.                                   | X                                          | X    |
| **Rapport des échecs de connexion**                  | Générez un rapport exhaustif des tentatives de connexion échouées et de l'historique.                                                |                                            | X    |
| **Notifications d'entrées**                          | Recevez des notifications sur les entrées expirées et en voie d'expiration ainsi que sur les événements de licence.                  |                                            | X    |

#### Voir aussi

* [Blogue Devolutions - Pourquoi Remote Desktop Manager Free (Solo) est un outil puissant pour les professionnels des TI individuels](https://blog.devolutions.net/2025/06/why-remote-desktop-manager-free-solo-is-a-power-tool-for-individual-it-pros/)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.devolutions.net/rdm/fr/overview/compare-editions.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
