> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/es/readme/compare-editions.md).

# Comparar ediciones

Compare las funciones entre nuestras ediciones Free y Team de Remote Desktop Manager.

### Gestión de conexiones remotas

| Función                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                   | Solo | Team |
| ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Inicie y autentique conexiones con un solo clic**              | Inicie conexiones a sesiones privilegiadas, servidores remotos, máquinas virtuales, sitios web y aplicaciones con un solo clic mediante la inyección de credenciales.                         | X    | X    |
| **Se integra con diferentes tipos de conexión y complementos**   | Se integra con los protocolos y tipos de conexión remota más populares, así como con más de 60 complementos.                                                                                  | X    | X    |
| **VPN integrada y gestión de VPN**                               | Gestión integrada de conexiones VPN con Microsoft, Cisco, SonicWall e IPsecVPN; también admite la gestión de rutas VPN.                                                                       | X    | X    |
| **Exportar sesiones y entradas**                                 | Exporte información fácilmente en un fichero XML.                                                                                                                                             | X    | X    |
| **Importar desde otras aplicaciones y desde diferentes fuentes** | Importe sesiones desde otras aplicaciones como Dameware, KeePass, RDCMan y más; importe información desde un fichero CSV o directamente desde Active Directory.                               | X    | X    |
| **Compatibilidad con macros y macro automatizada**               | Admite variables personalizadas (host, nombre de usuario, dominio, contraseña) y variables de entorno de Windows; también admite macros de escritura automatizadas al conectar o desconectar. | X    | X    |
| **Macro automatizada**                                           | Macro de escritura automatizada al conectar o desconectar.                                                                                                                                    | X    | X    |

### Gestión de contraseñas

| Función                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Solo | Team |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Bóveda de contraseñas centralizada**                                           | Mediante un cifrado aprobado por el Gobierno Federal de EE. UU., RDM protege sus cuentas privilegiadas en una bóveda centralizada.                                                                                              | X    | X    |
| **Almacene información sensible de forma segura**                                | RDM almacena información sensible, como datos de cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, datos de pasaportes, números de tarjetas de crédito y códigos de alarma, en una bóveda centralizada y de alta seguridad. | X    | X    |
| **Generador de contraseñas y herramientas integradas de gestión de contraseñas** | Genere contraseñas aleatorias robustas con un analizador de contraseñas integrado e informes del historial de contraseñas.                                                                                                      | X    | X    |
| **Herencia de contraseñas**                                                      | Establezca su contraseña en una carpeta principal para que las carpetas secundarias la hereden. Esto último permite que las entradas hereden las credenciales de una carpeta principal.                                         | X    | X    |
| **Gestor de documentos**                                                         | Almacena de forma segura todos sus documentos PDF, Word, Excel, Visio e imágenes directamente en la base de datos para compartirlos fácilmente.                                                                                 | X    | X    |
| **Bóveda de usuario integrada**                                                  | Permite que cada usuario tenga su propia bóveda de usuario a la que solo él puede acceder.                                                                                                                                      | X    | X    |
| **Se integra con gestores de contraseñas existentes**                            | Remote Desktop Manager se integra con 1Password, Dashlane, KeePass, LastPass y más.                                                                                                                                             |      | X    |
| **Importar contraseñas**                                                         | Importa directamente credenciales desde otras aplicaciones, incluidas 1Password, KeePass y LastPass.                                                                                                                            | X    | X    |

### Acceso seguro a activos críticos

| Función                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | Solo | Team |
| ------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Intermediación de cuentas**         | Inyecte credenciales directamente en endpoints como servidores, estaciones de trabajo y aplicaciones, mientras que la extensión de navegador Devolutions Password Manager ofrece inicio de sesión automático en sitios web. | X    | X    |
| **Integración con navegadores web**   | La extensión de navegador se integra con Internet Explorer, Firefox, Google Chrome y Opera.                                                                                                                                 | X    | X    |
| **Contraseñas cifradas**              | Todas las contraseñas se cifran de forma predeterminada.                                                                                                                                                                    | X    | X    |
| **Doble cifrado**                     | Doble cifrado de la base de datos con frase de contraseña o certificado personalizados.                                                                                                                                     |      | X    |
| **Control de acceso basado en roles** | El control de acceso basado en roles permite crear un sistema de protección granular, aportando flexibilidad para gestionar más permisos.                                                                                   |      | X    |
| **Autenticación multifactor**         | Añada una capa de protección a su espacio de trabajo utilizando herramientas de autenticación multifactor como Duo, Yubikey o cualquier aplicación TOTP.                                                                    | X    | X    |
| **Seguimiento de versiones**          | Realiza un seguimiento de todas las modificaciones, lo que le permite ver el historial de cambios y revertir fácilmente cualquier cambio o eliminación no deseados.                                                         | X    | X    |

### Multiplataforma

| Función                           | Descripción                                                                                                                                   | Solo | Team |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Clientes multiplataforma**      | Disponible para las plataformas Windows, macOS, Linux, Android e iOS.                                                                         | X    | X    |
| **Sesiones remotas en móvil**     | Desde dispositivos móviles, abra sesiones remotas a endpoints para solucionar rápidamente incidencias sobre el terreno.                       | X    | X    |
| **Clientes nativos**              | Los clientes se desarrollan de forma nativa para sus sistemas operativos, en aras del rendimiento y la seguridad.                             | X    | X    |
| **Múltiples espacios de trabajo** | Conéctese a más de un espacio de trabajo mientras se desplaza.                                                                                | X    | X    |
| **Herramientas móviles**          | Los clientes móviles disponen de herramientas integradas muy prácticas, como ping, generadores de claves privadas SSH y gestores de ficheros. | X    | X    |

### Facilidad de gestión

| Función                                               | Descripción                                                                                                                                                               | Solo | Team |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Acceso móvil**                                      | Recupere contraseñas y apruebe solicitudes desde donde esté con su smartphone.                                                                                            | X    | X    |
| **Consolas de virtualización integradas**             | Ofrece una descripción general rápida del estado de una máquina mediante consolas de virtualización integradas, como Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer y VMware. | X    | X    |
| **Consolas en la nube integradas**                    | Ofrece consolas integradas, como Active Directory, VMware, Hyper-V, Amazon EC2 y Microsoft Azure.                                                                         | X    | X    |
| **Modo sin conexión**                                 | Acceda a su base de datos incluso cuando no haya conectividad a Internet.                                                                                                 | X    | X    |
| **Compatibilidad con herramientas de macros/scripts** | Compatible con cualquier herramienta de línea de comandos, macros de teclado, PowerShell, WASP PowerShell y mucho más.                                                    | X    | X    |
| **PowerShell**                                        | Modifique o importe entradas con PowerShell; abra cualquier conexión directamente desde un script.                                                                        | X    | X    |

### Auditorías e informes

| Función                                          | Descripción                                                                                                                                     | Solo                             | Team |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ---- |
| **Registro de auditoría**                        | Capture todos los eventos relacionados con las operaciones de cuentas privilegiadas, incluidos los intentos de inicio de sesión y el historial. |                                  | X    |
| **Registro de auditoría del uso de contraseñas** | Vista clara del acceso a las contraseñas y de los rastros de auditoría.                                                                         |                                  | X    |
| **Registro de actividad**                        | Genere registros de acceso exhaustivos para hacer seguimiento de la actividad de los usuarios privilegiados.                                    | Solo usuario de la máquina local | X    |
| **Estado de conexión en tiempo real**            | Ofrece una vista clara de qué usuarios están conectados actualmente a los servidores dentro de la misma bóveda.                                 |                                  | X    |
| **Advertencia de conexión**                      | Advertencia de conexión opcional para usuarios ya conectados.                                                                                   |                                  | X    |
| **Exportar informes**                            | Exporte su informe como fichero CSV o ejecute y exporte su informe mediante una línea de comandos.                                              | X                                | X    |
| **Informe de inicios de sesión fallidos**        | Genere un informe exhaustivo de los intentos de inicio de sesión fallidos y del historial.                                                      |                                  | X    |
| **Notificaciones de entradas**                   | Reciba notificaciones sobre entradas caducadas y próximas a caducar, así como sobre eventos de licencia.                                        |                                  | X    |

#### Véase también

* [Blog de Devolutions - Why Remote Desktop Manager Free (Solo) is a power tool for individual IT pros](https://blog.devolutions.net/2025/06/why-remote-desktop-manager-free-solo-is-a-power-tool-for-individual-it-pros/)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.devolutions.net/rdm/es/readme/compare-editions.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
