> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.devolutions.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.devolutions.net/rdm/de/readme/compare-editions.md).

# Editionen vergleichen

Vergleichen Sie die Solo und Team Editionen von Remote Desktop Manager hinsichtlich Verbindungsverwaltung, Passwort-Tresor, Sicherheit und Berichtsfunktionen.

Vergleichen Sie die Funktionen zwischen unseren Free und Team Editionen von Remote Desktop Manager.

### Remote-Verbindungsverwaltung

| Funktion                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Solo | Team |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---- | ---- |
| **Verbindungen mit einem einzigen Klick starten und authentifizieren** | Starten Sie Verbindungen zu privilegierten Sitzungen, Remote-Servern, virtuellen Maschinen, Websites und Anwendungen mit einem einzigen Klick durch das Einfügen von Anmeldeinformationen. | X    | X    |
| **Integriert sich mit verschiedenen Verbindungstypen und Add-ons**     | Integriert sich mit den beliebtesten Protokollen und Remote-Verbindungstypen sowie mehr als 60 Add-ons.                                                                                    | X    | X    |
| **Integriertes VPN und VPN-Verwaltung**                                | Integrierte VPN-Verbindungsverwaltung mit Microsoft, Cisco, SonicWall und IPsecVPN; unterstützt auch die VPN-Routenverwaltung.                                                             | X    | X    |
| **Sitzungen und Einträge exportieren**                                 | Exportieren Sie Informationen einfach in eine XML-Datei.                                                                                                                                   | X    | X    |
| **Import aus anderen Anwendungen und aus verschiedenen Quellen**       | Importieren Sie Sitzungen aus anderen Anwendungen wie Dameware, KeePass, RDCMan und mehr; importieren Sie Informationen aus einer CSV-Datei oder direkt aus Active Directory.              | X    | X    |
| **Makro-Unterstützung und automatisiertes Makro**                      | Unterstützt benutzerdefinierte Variablen (Host, Benutzername, Domäne, Passwort) und Windows-Umgebungsvariablen; unterstützt auch automatisierte Tippmakros beim Verbinden oder Trennen.    | X    | X    |
| **Automatisiertes Makro**                                              | Automatisiertes Tippmakro beim Verbinden oder Trennen.                                                                                                                                     | X    | X    |

### Passwortverwaltung

| Funktion                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                             | Solo | Team |
| ------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Zentralisierter Passwort-Tresor**                                | Mit einer von der US-Bundesregierung zugelassenen Verschlüsselung schützt RDM Ihre privilegierten Konten in einem zentralisierten Tresor.                                                                | X    | X    |
| **Vertrauliche Informationen sicher speichern**                    | RDM speichert vertrauliche Informationen wie Bankkontodaten, E-Mail-Adressen, Passdaten, Kreditkartennummern und Alarmcodes in einem hochsicheren und zentralisierten Tresor.                            | X    | X    |
| **Passwortgenerator und integrierte Passwortverwaltungswerkzeuge** | Erzeugen Sie starke Zufallspasswörter mit einem integrierten Passwortanalysator und Passwortverlaufsberichten.                                                                                           | X    | X    |
| **Passwortvererbung**                                              | Legen Sie Ihr Passwort in einem übergeordneten Ordner fest, damit die untergeordneten Ordner es erben. Letzteres ermöglicht es Einträgen, Anmeldeinformationen von einem übergeordneten Ordner zu erben. | X    | X    |
| **Dokumentenmanager**                                              | Speichert alle Ihre PDF-, Word-, Excel-, Visio- und Bilddokumente sicher direkt in der Datenbank für einfaches Teilen.                                                                                   | X    | X    |
| **Integrierter Benutzer-Tresor**                                   | Ermöglicht jedem Benutzer einen eigenen Benutzer-Tresor, auf den nur er zugreifen kann.                                                                                                                  | X    | X    |
| **Integriert sich mit bestehenden Passwortmanagern**               | Remote Desktop Manager integriert sich mit 1Password, Dashlane, KeePass, LastPass und mehr.                                                                                                              |      | X    |
| **Passwörter importieren**                                         | Importiert Anmeldeinformationen direkt aus anderen Anwendungen, einschließlich 1Password, KeePass und LastPass.                                                                                          | X    | X    |

### Sicherer Zugriff auf kritische Ressourcen

| Funktion                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                             | Solo | Team |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Kontovermittlung**                 | Fügen Sie Anmeldeinformationen direkt in Endpunkte wie Server, Workstations und Anwendungen ein, während die Devolutions Devolutions Password Manager Browsererweiterung Auto-Login für Websites bietet. | X    | X    |
| **Webbrowser-Integration**           | Die Browsererweiterung integriert sich mit Internet Explorer, Firefox, Google Chrome und Opera.                                                                                                          | X    | X    |
| **Verschlüsselte Passwörter**        | Alle Passwörter werden standardmäßig verschlüsselt.                                                                                                                                                      | X    | X    |
| **Doppelte Verschlüsselung**         | Doppelte Datenbankverschlüsselung mit personalisierter Passphrase oder Zertifikat.                                                                                                                       |      | X    |
| **Rollenbasierte Zugriffskontrolle** | Die rollenbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht die Erstellung eines granularen Schutzsystems und bietet die Flexibilität, mehr Berechtigungen zu verwalten.                                             |      | X    |
| **Multifaktor-Authentifizierung**    | Fügen Sie Ihrer Datenquelle mit Multifaktor-Authentifizierungswerkzeugen wie Duo, Yubikey oder einer beliebigen TOTP-Anwendung eine zusätzliche Schutzebene hinzu.                                       | X    | X    |
| **Versionsverfolgung**               | Verfolgt alle Änderungen und ermöglicht es Ihnen, den Änderungsverlauf einzusehen und unerwünschte Änderungen oder Löschungen einfach rückgängig zu machen.                                              | X    | X    |

### Plattformübergreifend

| Funktion                    | Beschreibung                                                                                                              | Solo | Team |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Multiplattform-Clients**  | Verfügbar für die Plattformen Windows, macOS, Linux, Android und iOS.                                                     | X    | X    |
| **Mobile Remote-Sitzungen** | Öffnen Sie auf Mobilgeräten Remote-Sitzungen zu Endpunkten, um Probleme vor Ort schnell zu beheben.                       | X    | X    |
| **Native Clients**          | Die Clients werden nativ für ihre Betriebssysteme entwickelt, um Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.                | X    | X    |
| **Mehrere Datenquellen**    | Verbinden Sie sich unterwegs mit mehr als einer einzigen Datenquelle.                                                     | X    | X    |
| **Mobile Tools**            | Praktische integrierte Tools wie Ping, SSH-Privatschlüsselgeneratoren und Dateimanager sind für mobile Clients verfügbar. | X    | X    |

### Einfache Verwaltung

| Funktion                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                | Solo | Team |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | ---- |
| **Mobiler Zugriff**                       | Rufen Sie Passwörter ab und genehmigen Sie Anfragen, wo immer Sie sind, mit Ihrem Smartphone.                                                                               | X    | X    |
| **Integrierte Virtualisierungskonsolen**  | Bietet einen schnellen Überblick über den Zustand eines Computers mithilfe integrierter Virtualisierungskonsolen wie Hyper-V, Terminal Server, Citrix XenServer und VMware. | X    | X    |
| **Integrierte Cloud-Konsolen**            | Bietet integrierte Konsolen wie Active Directory, VMware, Hyper-V, Amazon EC2 und Microsoft Azure.                                                                          | X    | X    |
| **Offline-Modus**                         | Greifen Sie auf Ihre Datenbank zu, auch wenn keine Internetverbindung besteht.                                                                                              | X    | X    |
| **Unterstützung für Makro-/Skript-Tools** | Unterstützt jedes Befehlszeilen-Tool, Tastaturmakros, PowerShell, WASP PowerShell und mehr.                                                                                 | X    | X    |
| **PowerShell**                            | Ändern oder importieren Sie Einträge mit PowerShell; öffnen Sie jede Verbindung direkt aus einem Skript.                                                                    | X    | X    |

### Audits und Berichte

| Funktion                                     | Beschreibung                                                                                                                  | Solo                               | Team |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ---- |
| **Prüfprotokoll**                            | Erfassen Sie alle Ereignisse rund um Operationen mit privilegierten Konten, einschließlich Anmeldeversuchen und Verlauf.      |                                    | X    |
| **Prüfprotokoll der Passwortnutzung**        | Klare Übersicht über Passwortzugriffe und Prüfspuren.                                                                         |                                    | X    |
| **Aktivitätsprotokoll**                      | Erstellen Sie umfassende Zugriffsprotokolle, um die Aktivitäten privilegierter Benutzer nachzuverfolgen.                      | Nur Benutzer des lokalen Computers | X    |
| **Echtzeit-Verbindungsstatus**               | Bietet eine klare Übersicht darüber, welche Benutzer derzeit mit Servern innerhalb desselben Tresors verbunden sind.          |                                    | X    |
| **Verbindungswarnung**                       | Optionale Verbindungswarnung für bereits verbundene Benutzer.                                                                 |                                    | X    |
| **Berichte exportieren**                     | Exportieren Sie Ihren Bericht als CSV-Datei oder führen Sie Ihren Bericht über eine Befehlszeile aus und exportieren Sie ihn. | X                                  | X    |
| **Bericht über fehlgeschlagene Anmeldungen** | Erstellen Sie einen umfassenden Bericht über fehlgeschlagene Anmeldeversuche und deren Verlauf.                               |                                    | X    |
| **Eintragsbenachrichtigungen**               | Erhalten Sie Benachrichtigungen zu abgelaufenen und ablaufenden Einträgen sowie zu Lizenzereignissen.                         |                                    | X    |

#### Siehe auch

* [Devolutions Blog - Why Remote Desktop Manager Free (Solo) is a power tool for individual IT pros](https://blog.devolutions.net/2025/06/why-remote-desktop-manager-free-solo-is-a-power-tool-for-individual-it-pros/)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.devolutions.net/rdm/de/readme/compare-editions.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
